Chiptuning pre SsangYong
Motorizácia benzín
Motorizácia diesel
Motorizácia - Diesel | Objem | Výkon | Krútiaci moment |
---|---|---|---|
SsangYong Actyon 2.0 Xdi 141 PS | 104kW | 141HP | 310Nm |
SsangYong Kyron 2.0 Xdi 141 PS | 104kW | 141HP | 310Nm |
SsangYong Kyron 2.7 Xdi 163 PS | 120kW | 163HP | 345Nm |
SsangYong Kyron 2.7 Xdi 164 PS | 121kW | 164HP | 342Nm |
SsangYong Rexton (I) 2.7 Xdi 163 PS | 120kW | 163HP | 345Nm |
SsangYong Rexton (I) 270 XVT 186 PS | 137kW | 186HP | 402Nm |
SsangYong Rexton (II) 270 XVT 186 PS | 137kW | 186HP | 402Nm |
SsangYong Rodius 2.7 Xdi 163 PS | 120kW | 163HP | 342Nm |
SsangYong Stavic 2.7 Xdi 164 PS | 121kW | 164HP | 342Nm |
Motorizácia - Benzín | Objem | Výkon | Krútiaci moment |
---|---|---|---|
Ľutujeme, v ponuke nie sú žiadne modely... |